Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modulo mobile Signal Jammer da 20 W e 5 GHz PA 2020 nuovo design
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Questo modulo amplificatore di potenza funziona per banda a 5,8 G C, tipo di modello: PWR-C-200 con contenitore in alluminio, deve funzionare su dissipatore di calore.
Questo prodotto utilizza la tecnologia GAN, la gamma di potenza può essere personalizzata da 40 dBm. I PA sono dotati di VSWR eccessivamente elevato e di protezione da potenza eccessiva per evitare/ridurre i danni causati da qualsiasi funzionamento errato. La porta i/o è compatibile con la porta seriale DB9.
Più funzioni e parametri sono disponibili per essere personalizzati in base alle esigenze effettive.
SPECIFICHE PRINCIPALI:
Articolo | Parametri | ||
Gamma di frequenza | 5.2 GHz, 5.5 GHz, 5.7 GHz | ||
Guadagno | >40 dB | ||
Potenza di uscita RF | 20 W. | 43 dBm | |
50 W. | 47 dBm | ||
100 W. | 50 dBm | ||
Livello di ingresso | 10 dBm | ||
Ripple in banda | 1 dB | ||
Ingresso VSWR | ≤1.5 | ||
Uscita VSWR | ≤2 | ||
Tensione di esercizio | 20 W E 50 W. | 28 V C.C. o 12 V c.c. | |
100 W. | 28 V C.C. | ||
Corrente di esercizio | 20 W. | 3,5A per 28 V CC; 7A per 12 V. | |
50 W. | 6A per 28 V CC; 13 a per 12 V. | ||
100 W. | 11A | ||
Armoniche | ≥12 dBc @armoniche dispari, ≥15 dBc @armoniche pari | ||
Spurie | >60 dBc @CW | ||
Impedenza in/out | 50 ohm | ||
Porta di ingresso RF | SMA -femmina | ||
Porta di uscita RF | SMA -femmina o NK | ||
Interfaccia di alimentazione | Condensatore pull-core | ||
Temperatura di esercizio | -20~65ºC | ||
Efficienza | ≥25% @CW | ||
Quota | Circa 180x91x26, 170x100x25 mm | ||
Protezione (Opzionale) | Arresto oltre 70ºC, riavvio automatico inferiore a 50ºCor dopo 30 secondi | ||
Arresto su uscita alta VSWR | |||
Definizione porta i/O. | DB9, maschio (Opzionale) | PIN1: VSWR (ALLARME VSWR) | |
PIN2: TEMP (allarme temperatura) | |||
PIN3: V+ (indicatore di alimentazione diretta) (0-4 V) | |||
PIN4: VT (indicatore di temperatura, da -40 a 150, 0.1-1,5 V) | |||
PIN5: Massa (massa) | |||
PIN6: V- (indicatore di alimentazione invertita) (0-4 V) | |||
PIN7: VC (indicatore di corrente) (0-4 V) | |||
PIN8: PTT (ATTIVA PA. Messa a terra o arresto in aria: ACCESO; +5V: SPENTO) | |||
PIN9: ALC (ingresso 0-5 V, 5V: Potenza di uscita MASSIMA, 0V: Potenza di uscita minima) | |||
Condensatore pull-core (opzionale) | SWR: Allarme VSWR su VSWR alto (+3V) e arresto PA | ||
TEMP: Allarme per temperatura eccessiva (+5V) e arresto PA | |||
Massa: Messa a terra | |||
VT: Indicatore di temperatura, VT=0,5 V+TC×10 mV/ºC; | |||
V+: Indicatore per potenza RF diretta (max: 5 V) | |||
PTT: Attiva PA, 5 V: PA OFF; aggancia in aria o messa a terra: PA ON | |||
DB9 maschio RS485 (Opzionale) | PIN1,PIN2: RS485A; PIN3,PIN4: RS485B; PIN5: GND | ||
Protocollo dati: Standard mobile Cina | |||
PS: Gli elementi contrassegnati con "opzionale" non sono articoli standard, se necessario tali funzioni dovrebbero fornirci informazioni prima della produzione. |
TERMINI DI PAGAMENTO, INFORMAZIONI SULL'ORDINE E IMBALLAGGIO
Accettiamo T/T e Western Union per il pagamento.
I tempi di consegna entro 1 mese, soggetti ai requisiti effettivi, potrebbero essere cambiati.
Il prodotto verrà imballato in cartone con schiuma, ogni unità avrà una singola scatola per l'imballaggio.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, inviaci un'e-mail.
Alleato
Sito web: http://yonlit.en.made-in-china.com, http://yonlit.en.made-in-china.com, http://yonlit.en.made-in-china.com
Add: No.B401-403, QinYe Building, Xinan Sesto Road, distretto 82, Baoan District, Shenzhen, Cina.