Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina da stampa flessografica con 5 colori
Video
https://youtu.be/yNDo6-oAeRE
Parametro tecnico
Modello | RY5-320 | RY5-450 | RY5-560 | RY5-850 |
Velocità di stampa | 65 m/min | 65 m/min | 65 m/min | 65 m/min |
Stampa a colori | 5 | 5 | 5 | 5 |
Larghezza massima carta | 320 mm | 450 mm | 560 mm | 560 mm |
Larghezza di stampa massima | 310 mm | 440 mm | 550 mm | 550 mm |
Diametro massimo di svolgimento | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Diametro massimo di riavvolgimento | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Perimetro di stampa | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Precisione | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Utilizzare
È adatto per la stampa di carta, cartoncino, etichette autoadesive di alta qualità e così via.
Caratteristica
Il prodotto ha le caratteristiche di un'ampia gamma di stampa, assenza di inquinamento dell'inchiostro, elevato vantaggio economico e velocità di stampa elevata.
1. Il motore principale adotta una regolazione della velocità in frequenza elettrica importata.
2. Per lo svolgimento viene utilizzato il controllo automatico della tensione.
3. La rettifica a ultrasuoni viene utilizzata per la guida Web.
4. Parte della stampa, con rulli in anilox ceramici, ha le caratteristiche di lunga durata, resistenza all'usura, resistenza alla corrosione.
5. L'unità di stampa adotta una regolazione dell'allineamento circoscritto di 360 gradi. Le unità di stampa possono essere unite o allentate singolarmente in modo che altre unità di stampa continuino a stampare.
6. Ciascuna unità di stampa è dotata di un dispositivo di asciugatura ad infrarossi.
7. Macchina con funzione di fustellatura.
8. Misurazione automatica.
9. Il rullo di stazionamento può essere disinnestato automaticamente e il nastro dinamico a bassa velocità impedisce l'inchiostro secco.
10. Rotoli per carta, stampa, asciugatura automatica a infrarossi, fustellatura e riavvolgimento terminati una volta.
Configurazione principale
Configurazioni standard | Opzione | |
rullo in ceramica anilox da 5× | Guida Web | Essiccatore UV |
5×rullo di inchiostro | Contattore AC | luce stroboscopica(monitoraggio qualità) |
5×essiccatore a infrarossi | Frequenza variabile | monitor computer (monitoraggio della qualità) |
rullo di stampa da 10× | Motore principale | stazione di laminazione |
2×albero | Pannello di controllo | barra di direzione (stampa su due lati) |
1×svolgimento del regolatore di tensione | Interruttore Hall | dispositivo di taglio divisorio |
1×riavvolgimento del regolatore di tensione | Premere il pulsante | taglio |
Freno a polvere magnetico | Controllo della temperatura | unità di fustellatura |
Frizione magnetica per polveri | Demolitore | trattamento corona |
2×stazione di fustellatura |