- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il contatore elettrico multiutente serie ADF400L può ottenere fino a 12 misurazioni ad accesso diretto trifase o 36 monofase o 12 misurazioni ad accesso reciproco con induttore trifase, un ibrido di accesso diretto e accesso reciproco con induttore tramite il metodo di misurazione combinato del modulo. Questa serie di contatori di energia elettrica è popolare tra comunità, scuole, imprese, ecc. grazie alla loro elevata precisione, installazione centralizzata, gestione centralizzata, elevata flessibilità di installazione e non interferenza . 

| Caratteristiche | Descrizione della funzione | | ||
| Misurazione dell'energia | Energia attiva totale, energia attiva in avanti e indietro, misurazione dell'energia attiva multirate | | ||
| Misurazione dell'elettricità | U,I | | ||
| P,Q,S,PF,F | | |||
| Display LCD | Display LCD a 8 cifre con retroilluminazione | | ||
| Programmazione dei pulsanti | Comunicazione programmabile con tasti, numero di loop, modalità trifase singola, modalità di controllo esterno e altri parametri | | ||
| Uscita a impulsi | Uscita impulso attivo | | ||
| Velocità multipla | Supporto di 4 fusi orari, 2 time slot, 14 time slot giornalieri, 4 velocità | | ||
| Data, ora, giorno della settimana | | |||
| Comunicazione modulo principale | Comunicazione a infrarossi | | ||
| Fino a 3 canali di comunicazione: Interfaccia RS485, Supporta anche Modbus | | |||
| Contratto prepagato (remoto, scheda di frequenza radio) | Controllo dei costi (inclusi potenza attiva diretta e potenza attiva inversa) | | ||
| Controllo del tempo | | |||
| Controllo negativo (identificazione del carico maligno) | | |||
| Controllo forte | | |||
| Ricarica record | 20 articolo | | ||
| Caratteristiche | Descrizione della funzione | |||
| Metodo di visualizzazione | LCD (campo) | |||
| Misurazione dell'energia | Misurazione dell'energia attiva (marcia avanti e retromarcia), Misurazione della potenza reattiva (marcia avanti e retromarcia) | |||
| Misurazione dell'elettricità | Tensione, corrente (corrente di sequenza zero), fattore di potenza, frequenza, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente | |||
| Funzione armonica | Contenuto armonico totale, contenuto subarmonico (2~31 volte) | |||
| Squilibrio trifase | Squilibrio di tensione e corrente | |||
| DI/DO | Modulo principale 2DI2DO | |||
| Accesso del trasformatore al modulo slave 2DI4DO (accesso diretto al modulo slave senza) | ||||
| Istruzioni LED | Indicazione della luce a impulsi | |||
| Comunicazione | Comunicazione a infrarossi | |||
| | L'interfaccia RS485 (modulo principale) supporta MODBUS | |||
| Potere storico | Elettricità storica nel dicembre scorso | |||
| parametro tecnico | ADF400L-H-S -D(Y)- | |||
| Alimentazione ausiliaria | Tensione | Alimentazione trifase 3*220V/380V (per alimentazione monofase, cortocircuito sui morsetti 1, 2 e 3 dello strumento) | ||
| Consumo energetico | ≤10 W. | |||
| Ingresso tensione | Tensione nominale | 3×220/380 V,3×57.7/100 V. | ||
| Frequenza di riferimento | 50 Hz | |||
| Ingresso corrente | Corrente di ingresso | 3×1(6)A(accesso trasformatore strumento), 3*10 (80) (accesso diretto) | ||
| Corrente di avviamento | 1‰Ib | |||
| Misurazione delle prestazioni | precisione della misurazione | livello 0,5 s. | ||
| Precisione dell'orologio | ≤0,5 s/d. | |||
| Polso | Uscita a impulsi | Ogni modulo di misurazione trifase ha 1 impulso di energia attivo | ||
| Ampiezza impulso | 80 ms±20 ms. | |||
| Costante di impulso | 3×1(6)A specifica 6400 imp/kWh3×10(80)A specifica 400 imp/kWh | |||
| Interruttore | Modulo principale | Il modulo principale 2DI+2DO, tra cui, DI è l'ingresso di contatto a secco | ||
| Modulo secondario | Modulo slave di accesso trasformatore 4DI+4DO, tra cui, DI è 220V ingresso contatto bagnato | |||
| Comunicazione | Interfaccia a infrarossi | Comunicazione a infrarossi | ||
| Interfaccia RS485 | MODBUS-RTU | |||
| Interfaccia Ethernet | MODBUS-TCP,TCP/IP | |||
| Dintorni | temperatura | Temperatura di esercizio: -20ºC~+60ºC, Temperatura di stoccaggio:-30ºC~+70ºC | ||
| umidità | ≤95%RH,senza condensa, senza gas corrosivo | |||
| altitudine | ≤2000 m. | |||

