Informazioni di Base.
Model No.
WBAPF0.4/4-200A(M/H)
Installazione
montaggio a parete, montaggio a cornice
Alloggiamento
acciaio al carbonio
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
400*190*570
Marchio
cst
Origine
Hebei, China
Codice SA
8453709990
Capacità di Produzione
2000
Descrizione del Prodotto

- Funzione di filtraggio armonico: Può filtrare 2-51 volte armoniche nello stesso tempo, efficienza fino al 97%;
- Funzione di compensazione reattiva: 1) Modalità potenza reattiva costante; 2) Modalità fattore di potenza costante;
- Compensazione dello squilibrio: Bilanciare la corrente trifase del sistema per evitare il sovraccarico monofase del trasformatore e migliorare la capacità di utilizzo effettiva;
- Altre funzioni di base: il CT può essere installato sul lato carico o sul lato griglia a seconda della scelta dell'utente. Il dispositivo può essere automaticamente compatibile con la sequenza di fase TC.

Prima che APF sia in esecuzione, THDI è 26%: Dopo l'accensione dell'APF, il THDI è stato ridotto al 6%:





Compensazione nominale capacità convenzionale | 50 A. | 80 A. | 100 A. | 120 A. | 150 A. | 200 A. | |
Capacità di sovraccarico nominale | 1.2 volte la corrente nominale /1 min, 2.5 volte la corrente nominale /10 ms. | ||||||
Modalità cablaggio | Sistema trifase a quattro fili (sistema trifase a tre fili personalizzabile) In AC380V Classe di tensione sistema trifase a tre fili con tensione AC690V classe | ||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||||||
Temperatura ambiente | 40°C, fino a 55°C, riduzione automatica della temperatura del 2%/K. | ||||||
Funzionamento in parallelo | Supporta la connessione parallela a più macchine, non può eguagliare la capacità parallela | ||||||
Protocollo di comunicazione | RS-485, protocollo di comunicazione Modbus-RTU | ||||||
Tensione di esercizio nominale | AC380V±20% | AC690V±15% | |||||
Requisiti di raffreddamento dell'aria (pieno carico) | ≥330 m3/h. | ≥600 m3/h. | ≥1000 m3/h. | ≥1200 m3/h. | ≥1200 m3/h. | ≥1000 m3/h. | |
Livello di rumorosità | ≤ 60 dB | ≤ 65 dB | |||||
Gamma di filtraggio armonico | 2-51 volte | ||||||
Set di funzioni | Combinazione di compensazione armonica, compensazione reattiva, compensazione di squilibrio e compensazione libera con priorità | ||||||
Contatto asciutto | Un contatto di ingresso: Interruttore di controllo macchina; Tre contatti di uscita: Interruzione dell'alimentazione in funzione | ||||||
Altitudine | ≤ 3000 m | ||||||
Classe di tensione | AC380V±20%, AC690V±20% | ||||||
Frequenza di funzionamento nominale | 50 Hz±5% | ||||||
Tempo di risposta | < 5 ms. | ||||||
Ubicazione di installazione del trasformatore | Lato alimentazione / lato carico | ||||||
Dimensione(mm) montaggio a parete | 400x190x570 | 450 x 200 x 620 | 480 x 270 x 707 | ||||
(Larghezza x profondità x altezza) cassetto | 530x550x190 | 530 x 550x190 | 475 x 600 x 270 | 550x600x270 | |||
Peso (kg) | 25 kg | 35 kg 70 kg | 70 kg | 62 kg | |||
Classe di protezione IP20 standard | |||||||
Certificazione | Rapporto di prova di tipo del Centro nazionale di supervisione della qualità delle apparecchiature di controllo e distribuzione elettronica, Rapporto di ispezione del laboratorio di Cina Taier |


