Informazioni di Base.
Model No.
BAM
Certificazione
ISO9001: 2000, CCC
Modulo
All Tipo confezionato
Tensione di funzionamento
Alta tensione
Taglia
1 Unità
Gamma di applicazione
Tessile
Materiale di Shell
Piastra in acciaio
Shell Grado di protezione
IP30
Marca
sante
Pacchetto di Trasporto
cartone compensato
Specifiche
100 kvar
Marchio
sante
Origine
Shenzhen
Codice SA
8537209000
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Introduzione
Il condensatore shunt ad alta tensione è un'unità di compensazione della potenza reattiva semplice, economica e affidabile, che può migliorare la rete elettrica PF, ridurre la perdita e la perdita di tensione e migliorare la capacità di distribuzione dell'alimentazione.
Nella rete elettrica, l'alimentazione elettrica viene fornita all'utente tramite la tensione e la corrente sinusoidale. Tuttavia, se ci sono raddrizzatori, convertitori di frequenza, forni elettrici ad arco e altri accessi non lineari al carico, produrrà un gran numero di correnti armoniche elevate per creare distorsione della forma d'onda di tensione e corrente del sistema, che provoca inquinamento armonico dei sistemi di alimentazione e danneggiare le apparecchiature elettriche e di alimentazione. Pertanto, quando la corrente armonica supera gli standard pertinenti, è possibile utilizzare il condensatore del filtro CA e altri componenti combinati come modulo di compensazione del filtro per assorbire le armoniche elevate e condurre la compensazione della potenza reattiva.
Funzione
Bassa perdita di terreno
Elevato livello di contenitori a prova di esplosione
L'olio isolante soddisfa i requisiti ambientali
Il valore della capacità varia poco con la temperatura;
Resistenza alla corrente di guasto inferiore a 10 kA
Resistore di scarica incorporato, quando rimosso dall'alimentatore, il condensatore può portare la tensione rimanente entro 5 minuti dall'un a una tensione inferiore a 50 V.
Condizione di utilizzo
Altitudine: Non più di 1000 m.
Temperatura ambiente: (- 40 ~ +50) ºC;
Gas e vapore non corrosivi, senza polvere conduttiva o esplosiva; nessuna vibrazione violenta;


Il condensatore shunt ad alta tensione è un'unità di compensazione della potenza reattiva semplice, economica e affidabile, che può migliorare la rete elettrica PF, ridurre la perdita e la perdita di tensione e migliorare la capacità di distribuzione dell'alimentazione.
Nella rete elettrica, l'alimentazione elettrica viene fornita all'utente tramite la tensione e la corrente sinusoidale. Tuttavia, se ci sono raddrizzatori, convertitori di frequenza, forni elettrici ad arco e altri accessi non lineari al carico, produrrà un gran numero di correnti armoniche elevate per creare distorsione della forma d'onda di tensione e corrente del sistema, che provoca inquinamento armonico dei sistemi di alimentazione e danneggiare le apparecchiature elettriche e di alimentazione. Pertanto, quando la corrente armonica supera gli standard pertinenti, è possibile utilizzare il condensatore del filtro CA e altri componenti combinati come modulo di compensazione del filtro per assorbire le armoniche elevate e condurre la compensazione della potenza reattiva.
Funzione
Bassa perdita di terreno
Elevato livello di contenitori a prova di esplosione
L'olio isolante soddisfa i requisiti ambientali
Il valore della capacità varia poco con la temperatura;
Resistenza alla corrente di guasto inferiore a 10 kA
Resistore di scarica incorporato, quando rimosso dall'alimentatore, il condensatore può portare la tensione rimanente entro 5 minuti dall'un a una tensione inferiore a 50 V.
Condizione di utilizzo
Altitudine: Non più di 1000 m.
Temperatura ambiente: (- 40 ~ +50) ºC;
Gas e vapore non corrosivi, senza polvere conduttiva o esplosiva; nessuna vibrazione violenta;
Modello | Quota | Peso (kg) | Fusibile | |||
W | h1 | h2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 140 | 14 | NO |
BAM11/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 140 | 14 | NO |
BAM6.6/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 180 | 18 | NO |
BAM11/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 180 | 18 | NO |
BAM6.6/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 270 | 23 | NO |
BAM11/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 270 | 23 | NO |
BAM6.6/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 350 | 28 | NO |
BAM11/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 340 | 27 | NO |
BAM6.6/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 380 | 31 | NO |
BAM11/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 370 | 30 | NO |
BAM6.6/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 410 | 34 | NO |
BAM11/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 400 | 33 | NO |
BAM6.6/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 490 | 37 | SÌ |
BAM11/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 480 | 36 | SÌ |
BAM6.6/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 600 | 45 | SÌ |
BAMr11/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 580 | 43 | SÌ |
BAM12/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 590 | 44 | SÌ |
BAM6.6/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 620 | 45 | SÌ |
BAM11/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 600 | 43 | SÌ |
BAM12/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 610 | 44 | SÌ |
BAM6.6/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 540 | 50 | SÌ |
BAM11/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 520 | 48 | SÌ |
BAM12/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 530 | 49 | SÌ |
BAM6.6/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 620 | 58 | SÌ |
BAM11/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 600 | 55 | SÌ |
BAM12/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 610 | 56 | SÌ |
BAM6.6/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 720 | 66 | SÌ |
BAM11/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 700 | 65 | SÌ |
BAM12/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 710 | 64 | SÌ |
BAM6.6/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 870 | 78 | SÌ |
BAM11/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 830 | 75 | SÌ |
BAM12/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 860 | 77 | SÌ |


