Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
detergente per fumi
1. L'aria sporca passa prima attraverso un prefiltro. Le particelle di olio grandi vengono filtrate.
L'aria passa quindi nella sezione di ionizzazione ad alta tensione dove le particelle vengono caricate ad un potenziale positivo. E poi l'aria passa nella cella di collettore a bassa tensione
sezione in cui il particolato è caricato a un potenziale negativo. In questo modo le particelle vengono attratte efficacemente dalle piastre di raccolta.
3. Il particolato rimane sulle piastre o defluire nella coppa.
4 la luce ultravioletta UVC produce OZONO e subisce processi chimici come questo Come fotolisi e ozonolisi che rompe grasso e odore composti contenenti
prodotto durante la cottura.
5. L'aria pulita esce attraverso l'armadio.
Precipitatore elettrostatico a singolo passaggio DGRH-K. | |||||||||
NO | Modello | Flusso d'aria (m³/H) | Dimensioni armadio L*L*A (MM) | Dimensione flangia (L*A) | Efficienza | Caduta di pressione (Pa) | Potenza (Watt) | Peso netto (KG) | Nota |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C opzionale |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C opzionale |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C opzionale |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C opzionale |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C opzionale |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C opzionale |
Precipitatore elettrostatico a doppio passaggio DGRH-K. | |||||||||
NO | Modello | Flusso d'aria (m³/H) | Dimensioni armadio L*L*A (MM) | Dimensione flangia (L*A) | Efficienza | Caduta di pressione (Pa) | Potenza (Watt) | Peso netto (KG) | Nota |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99% | 45 | 240 (320) | 120 | UV-C opzionale |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99% | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C opzionale |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99% | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C opzionale |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99% | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C opzionale |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99% | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C opzionale |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99% | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C opzionale |
Tasso di efficienza di rimozione:
Serie ESP Single Pass: >95% progettata per livelli di emissione dell'aria ad alta quota.
Serie ESP a doppio passaggio: >99% progettata per basse emissioni d'aria.
ASHRAE 52.2 MERV 15
Vantaggio superiore
1. Struttura modulare Installazione, manutenzione e pulizia semplici. |
2. Sistema di controllo della potenza elettrostatica Intellegent. La funzione di controllo automatico dell'intensità elettrica garantisce che l'unità mantenga un'elevata velocità di purificazione dopo un lungo periodo di manutenzione. |
3. Sicurezza e stabilità: Protezione di spegnimento porte aperte, Sovracorrente, tensione, protezione della temperatura, raffreddamento della ventola |
4. Fotolisi e rimozione degli odori:(filtro a carbone attivo opzionale) Il tubo UV ad alta potenza rimuove gli odori degli alimenti in modo più efficiente. |
5. Applicazione: Cucina commerciale, sala da pranzo, ristoranti, hotel, fast food cucina fumo e odore. |
DGRH-K - filtro fumi a singolo passaggio | ||||||||
NO | Modello | Flusso d'aria (m³/H) | Dimensioni armadio L*L*A (MM) | Dimensione flangia (L*A) | Efficienza | Caduta di pressione (Pa) | Potenza (Watt) | Peso netto (KG) |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120 (200) | 60 |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220 (520) | 94 |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640 (1840) | 244 |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 |
La prima scelta per il Dr AIRE ESP, Forever Trust !
Ordine di benvenuto.
I team del Dr AIRE ESP non solo vendono i prodotti, ma offrono anche un perfetto schema di purificazione dell'aria e un servizio professionale per voi! Non perdete l'occasione!