Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Flexspline è una struttura a cilindro standard con flanging cavo.
2.al centro della camma del generatore d'onda è presente un foro cavo di grande diametro. Il design interno del riduttore è dotato di un cuscinetto di supporto.
3.ha una struttura completamente sigillata ed è facile da installare. È molto adatto per le occasioni in cui il filo deve essere filettato dal centro del riduttore.


Vantaggi:
La prima: Alta precisione, coppia elevata
Il secondo: Il personale tecnico dedicato può essere sempre in movimento per fornire la progettazione soluzioni
Il terzo: Vendite dirette di fabbrica lavorazione fine garanzia di qualità durevole
Il quarto: I problemi di qualità del prodotto hanno un periodo di garanzia di un anno, possono essere restituiti per la sostituzione o la riparazione


Shenzhen Homwing Technology Co., Ltd. Fondata nel 2014, si impegna per l'impianto di ricerca e sviluppo di componenti di trasmissione ad alta precisione. Attualmente la capacità produttiva annua può raggiungere 45000 gruppi di riduttori armonici. Crediamo fermamente nella qualità prima di tutto. Tutti i collegamenti dalle materie prime ai prodotti finiti sono rigorosamente controllati e controllati, il che fornisce una solida base per la qualità del prodotto. I nostri prodotti sono venduti in tutto il paese e all'estero.
Il riduttore armonico e altri componenti di trasmissione ad alta precisione sono stati sviluppati in modo indipendente dall'azienda. La nostra azienda spende ogni anno il 20% delle sue vendite per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore. Ci sono 5 persone in R & D.
Il nostro vantaggio è il seguente:
1.7 anni di esperienza di marketing
2. 5 persone di team di ricerca e sviluppo per fornire supporto tecnico
3. Viene venduto in patria e all'estero ed esportato in Turchia e Irlanda
4. La qualità del prodotto è garantita con una garanzia di un anno
5. I prodotti possono essere personalizzati


Fabbrica di resistenza:

Parametro HST-III:
Modello | Rapporto di velocità | Immettere la coppia nominale a 2000 r/min | Coppia massima consentita all'arresto iniziale | Il valore massimo consentito della coppia di carico media | La coppia massima è consentita in un istante | Consentire l'inserimento della velocità massima | La velocità media di ingresso è consentita | Gioco posteriore | vita di progettazione | ||||
NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | r/min | r/min | Arco sec | Ora | ||
14 | 50 | 6.2 | 0.6 | 20.7 | 2.1 | 7.9 | 0.7 | 40.3 | 4.1 | 7000 | 3000 | ≤30 | 10000 |
80 | 9 | 0.9 | 27 | 2.7 | 12.7 | 1.3 | 54.1 | 5.5 | |||||
100 | 9 | 0.9 | 32 | 3.3 | 12.7 | 1.3 | 62.1 | 6.3 | |||||
17 | 50 | 18.4 | 1.9 | 39 | 4 | 29.9 | 3 | 80.5 | 8.2 | 6500 | 3000 | ≤30 | 15000 |
80 | 25.3 | 2.6 | 49.5 | 5 | 31 | 3.2 | 100.1 | 10.2 | |||||
100 | 27.6 | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124.2 | 12.7 | |||||
20 | 50 | 28.8 | 2.9 | 64.4 | 6.6 | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | ≤30 | 15000 |
80 | 39.1 | 4 | 85 | 8.8 | 54 | 5.5 | 146.1 | 14.9 | |||||
100 | 46 | 4.7 | 94.3 | 9.6 | 56 | 5.8 | 169.1 | 17.2 | |||||
120 | 46 | 4.7 | 100 | 10.2 | 56 | 5.8 | 169.1 | 17.2 | |||||
160 | 46 | 4.7 | 100 | 10.2 | 56 | 5.8 | 169.1 | 17.2 | |||||
25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | 11.5 | 63 | 6.5 | 213.9 | 21.8 | 4800 | 3000 | ≤30 | 15000 |
80 | 72.5 | 7.4 | 158 | 16.1 | 100 | 10.2 | 293.3 | 29.9 | |||||
100 | 77.1 | 7.9 | 181 | 18.4 | 124 | 12.7 | 326.6 | 33.3 | |||||
120 | 77.1 | 7.9 | 192 | 19.6 | 124 | 12.7 | 349.6 | 35.6 | |||||
32 | 50 | 87.4 | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | 44.8 | 4000 | 3000 | ≤30 | 15000 |
80 | 135.7 | 13.8 | 350 | 35.6 | 192 | 19.6 | 653 | 66.6 | |||||
100 | 157.6 | 16.1 | 383 | 39.1 | 248 | 25.3 | 744 | 75.9 | |||||
40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | 44 | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | ≤30 | 15000 |
Parametro HSG:
Modello | Rapporto di velocità | Immettere la coppia nominale a 2000 r/min | Coppia massima consentita all'arresto iniziale | Il valore massimo consentito della coppia di carico media | La coppia massima è consentita in un istante | Consentire l'inserimento della velocità massima | La velocità media di ingresso è consentita | Gioco posteriore | vita di progettazione | ||||
NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | r/min | r/min | Arco sec | Ora | ||
14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 14000 | 8500 | ≤20 | 15000 |
80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 61 | 6.2 | |||||
100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 70 | 7.2 | |||||
17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 10000 | 7300 | ≤20 | 20000 |
80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 113 | 12 | |||||
100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 143 | 15 | |||||
20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 10000 | 6500 | ≤20 | 20000 |
80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | |||||
100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 7500 | 5600 | ≤20 | 20000 |
80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | |||||
100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | |||||
120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | |||||
32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 7000 | 4800 | ≤20 | 20000 |
80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | |||||
100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | ≤20 | 20000 |
Mostra: Caso di applicazione:
FQA:
D: Cosa devo fornire quando scelgo il cambio/riduttore di velocità?
R: Il modo migliore è fornire il disegno del motore con il parametro. Il nostro tecnico controllerà e consiglierà il modello di cambio più adatto per il vostro riferimento.
Oppure è possibile fornire anche le specifiche seguenti:
1) tipo, modello e coppia.
2) rapporto o velocità di uscita
3) condizione di lavoro e metodo di collegamento
4) qualità e nome della macchina installata
5) modalità di ingresso e velocità di ingresso
6) modello di marca di motore o dimensioni di flangia e albero motore