Generatore Elettrico di Alta Qualità a Potenza Primaria Raffreddato ad Acqua Tipo Aperto 2000kVA Modello del Motore 1000kVA 750kVA 850kVA Guangzhou

Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: servizi globali, garanzia globale
Garanzia: 1 anno o 1000 ore di funzionamento

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
CDP750KVA
Tipo
Auto-Avvio generatore diesel
Metodo di installazione
Fisso
Corsa
Quattro tempi
Metodo di raffreddamento
Acqua di raffreddamento
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
1.800 giri/min
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità di standby
Uso del suolo Tipo Unità
Basso rumore
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
tensione
380V
metodo di avviamento
avviamento elettrico 24 v c.c.
rumore
60-70db (7 metri)
fase
3 fase4fili
serbatoio carburante
24 ore
opzioni
ats
centralina
smartgen deep sea
avviare il modello
elettrico
certificato
ce, isosgs, bviso
alternatore
leroy somer maratona faraday
marca del motore
usa, regno unito, germanichina
potenza nominale
600 kw
frequenza
60 hz
gentile
tipo silenzioso/super silenzioso
servizio personalizzato
logo/confezione/figura
Pacchetto di Trasporto
con telaio di ferro
Marchio
potenza jiuan
Origine
Guangzhou China
Codice SA
85021200

Descrizione del Prodotto

MOTORE PERKINS

Abbiamo potenza da 10-2500KVA con I marchi PERKINS, qualsiasi pls interessante contattaci per citare il prezzo migliore per voi .
Water Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA Guangzhou
Alimentato dalla serie PERKINS 50HZ 400/230 V 10-2500 KVA
Modello LTP PRP Motore Cons. Carburante Spostamento
KVA / KW KVA/KW Modello Origine SX (100%) L
CMP10S 9 7 10 8 403A-11G1 CN/UK 2.6 1.1
CMP10S 9 7 10 8 403D-11G CN/UK 2.6 1.1
CMP14S 13 10 14 11 403D-15G CN/UK 3.67 1.5
CMP14S 13 10 14 11 403A-15G1 CN/UK 3.48 1.5
CMP16S 15 12 16 13 403A-15G2 CN/UK 3.48 1.5
CMP22S 20 16 22 18 404D-22G CN/UK 5.3 2.2
CMP22S 20 16 22 18 404A-22G1 CN/UK 5.3 2.2
CMP30S 27 22 30 24 404D-22TG CN/UK 6.7 2.2
CMP33S 30 24 33 26 1103A-33 REGNO UNITO/POLL 6.98 3.3
CMP50S 45 36 50 40 1103A-33T REGNO UNITO/POLL 10.6 3.3
CMP65S 60 48 65 52 1104C-44TG2 REGNO UNITO/POLL 13.8 3.3
CMP65S 60 48 65 52 1103A-33T CN/UK 13.8 4.4
CMP73S 65 52 73 58 1104A-44TG1 CN/UK 14.8 4.4
CMP88S 80 64 88 70 1104A-44TG2 CN/UK 18.4 4.4
CMP88S 80 64 88 70 1104C-44TAG1 CN/UK 18.4 4.4
CMP100S 90 72 100 80 1104C-44TAG2 CN/UK 20.5 4.4
CMP110S 100 80 110 88 1104C-44TAG2 CN/UK 24 7
CMP150S 135 108 150 120 1106A-70TG1 CN/UK 29.9 7
CMP158S 142 115 158 126 1106D-E70TAG2 CN/UK 39.7 7
CMP165S 150 120 165 132 1106A-70TAG2 CN/UK 33.4 7
CMP175S 160 128 175 140 1106D-E70TAG3 STATI UNITI 42.3 8.8
CMP200S 180 144 200 160 1106A-70TAG3 STATI UNITI 41.6 8.8
CMP200S 180 144 200 160 1106D-E70TAG4 STATI UNITI 48.3 8.8
CMP220S 200 160 220 176 1106A-70TAG4 STATI UNITI 45.8 8.8
CMP220S 200 160 220 176 1506A-E88TAG1 STATI UNITI 44.6 12.5
CMP250S 225 180 250 200 1506A-E88TAG2 STATI UNITI 48.6 12.5
CMP275S 250 200 275 220 1506A-E88TAG3 STATI UNITI 50 12.5
CMP300S 275 220 300 240 1506A-E88TAG4 STATI UNITI 60.2 12.5
CMP330S 300 240 330 264 1506A-E88TAG5 STATI UNITI 64.9 12.5
CMP400S 350 280 400 320 2206A-E13TAG2 REGNO UNITO/POLL 70 15.2
CMP400S 350 280 400 320 2206C-E13TAG2 REGNO UNITO/POLL 70 15.2
CMP450S 400 320 450 360 2206A-E13TAG3 REGNO UNITO/POLL 82.7 15.2
CMP450S 400 320 450 360 2206C-E13TAG3 REGNO UNITO/POLL 82.7 15.2
CMP500S 450 360 500 400 2506A-E15TAG1 REGNO UNITO/POLL 95.6 15.2
CMP500S 450 360 500 400 2506C-E15TAG1 REGNO UNITO/POLL 95.6 15.2
CMP550S 500 400 550 440 2506A-E15TAG2 REGNO UNITO/POLL 106 15.2
CMP650S 500 400 550 440 2506C-E15TAG2 REGNO UNITO/POLL 106 15.2
CMP650S 600 480 650 520 2806C-E18TAG1A REGNO UNITO/POLL 126.6 18.1
CMP660S 600 480 660 528 2806A-E18TAG1A REGNO UNITO/POLL 126.6 18.1
CMP700S 650 520 700 560 2806A-E18TAG2 REGNO UNITO/POLL 129.3 18.1
CMP825S 750 600 825 660 4006-23TAG2A REGNO UNITO/POLL 152.3 22.9
CMP880S 800 640 880 704 4006-23TAG3A REGNO UNITO/POLL 171.8 22.9
CMP1000S 900 720 1000 800 4008TAG1A REGNO UNITO/POLL 188 30.6
CMP1100S 1000 800 1100 880 4008TAG2 REGNO UNITO/POLL 215.2 30.6
CMP1100S 1000 800 1100 880 4008TAG2A REGNO UNITO/POLL 215.2 30.6
CMP1250S 1125 900 1250 1000 4008-30TAG3 REGNO UNITO/POLL 237.2 30.6
CMP1375S 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A REGNO UNITO/POLL 258.1 45.8
CMP1500S 1375 1100 1500 1200 4012-46TAG1A REGNO UNITO/POLL 279.1 45.8
CMP1500S 1375 1100 1500 1200 4012-46TWG3A REGNO UNITO/POLL 279.1 45.8
CMP1600S 1500 1200 1600 1280 4012-46TWG4A REGNO UNITO/POLL 299 45.8
CMP1650S 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A REGNO UNITO/POLL 299 45.8
CMP1875S 1688 1350 1875 1500 4012-46TAG3A REGNO UNITO/POLL 367.3 45.8
CMP2000S 1850 1480 2000 1600 4016TAG1A REGNO UNITO/POLL 381.3 61.1
CMP2000S 1850 1480 2000 1600 4016-61TRG1 REGNO UNITO/POLL 381.3 61.1
CMP2250S 2000 1600 2250 1800 4016TAG2A REGNO UNITO/POLL 434 61.1
CMP2250S 2000 1600 2250 1800 4016-61TRG2 REGNO UNITO/POLL 422 61.1
CMP2500S 2250 1800 2500 2000 4016-61TRG3 REGNO UNITO/POLL 467.6 61.1
Per ulteriori parametri, contattateci.
Water Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA GuangzhouWater Cooled Open Type Best Quality Prime Power Groupe Electrogene 2000kVA Engine Mode 1000kVA 750kVA 850kVA Guangzhou














 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore