Informazioni di Base.
Model No.
ME337
Visualizzazione
Digitale
Installazione
montaggio a pannello
Uso
Misuratore di energia multifunzionale, Wattmetro, Meter per uso industria e Home, Misuratore di energia elettrica standard, Contatore di energia reattiva, Multi-tasso di watt-ora Metri, La domanda Meter massima, analizzatore di potenza
Attrezzatura elettrica
Trifase a quattro fili
Teoria
Misuratore elettronico
Connessione del misuratore di potenza
tipo di terminale o porta rj45
Misurato Segnale
cts e rogowski coil
Tipo
Misuratore di energia
Certificazione
RoHS, ISO, CE
Su misura
Su misura
tipo di input
cts esterno, bobina rogowski esterna
uscita digitale programmabile
sveglia, tariffa 6
alimentazione
95~265 v c.a., 12 v c.c., 24 v c.c.
descrizione dei poli
3 ph4w 3 ph3w 1 ph2w (l-n) 1 ph2w (l-l) 1 ph3w (l-l-n)
applicazione per dispositivi
analisi di potenza, contatore tariffario
velocità di campionamento
8.000 campioni al secondo
armonico
50° max
velocità di comunicazione
2400 bps~115200 bps
precisione
classe 0.5s
modalità di trasmissione
modbus rtu, porta rs485
gamma di corrente primaria
regolabile da 0,1a a 999999a
tensione
0-600 v c.a.
gamma di frequenza
50 hz
schermo di visualizzazione
display lcd
Pacchetto di Trasporto
confezione di esportazione in sacchetto e supporto
Specifiche
96*96 *45mm
Marchio
meatrol
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9030331000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto

Produttore famoso in tutto il mondo
Tre principali basi di produzione a Shanghai, Chongqing e Zhejiang
In attesa di comunicazioni approfondite, di cooperazione ai progetti e di agenzia esclusiva
Tre principali basi di produzione a Shanghai, Chongqing e Zhejiang
In attesa di comunicazioni approfondite, di cooperazione ai progetti e di agenzia esclusiva
ME337
Misuratore intelligente multifase
Misuratore intelligente multifase

Misuratore di potenza multifunzione trifase a pannello ME337, collegato a bobina Rogowski esterna o a TC di tipo tensione, consente di eseguire il test senza rimuovere il filo, semplificare le fasi di prova e risparmiare sui costi di costruzione. ME337 supporta sistemi trifase e monofase; può misurare più parametri elettrici come tensione, corrente, fattore di potenza, armoniche, potenza, E l'energia delle fasi A, B e C.
ME337 è dotato di interfaccia di comunicazione RS485, attraverso il protocollo standard Modbus-RTU, può essere compatibile con vari sistemi di configurazione, la trasmissione in tempo reale dei parametri elettrici raccolti front-end al data center del sistema.
*Installazione rapida
Il formato del prodotto è del tipo standard 96
Il metodo di installazione è a scatto, senza viti
*supporta più collegamenti per trasformatori di corrente
La serie ME337N supporta un nuovo tipo di trasformatore di corrente - collegamento diretto a bobina rogowski, senza la necessità di un integratore esterno
La serie ME337N supporta il collegamento del trasformatore di corrente di tipo con uscita di tensione simultaneamente
La serie ME337C supporta il collegamento in corrente continua, con una corrente di collegamento massima di 7 A.
*supporta più sistemi di rete elettrica
Supporta sistemi trifase a quattro fili, trifase a tre fili, monofase e trifase a tre fili
*sono disponibili diverse opzioni di alimentazione
Disponibile in alimentatori da 220 V c.a., 24 V c.c. e 12 V c.c.
*misurazione armonica di corrente e tensione di supporto
Supporta tensioni, correnti, armoniche frazionali, fino a 50 misurazioni
Supporto della distorsione armonica di tensione e corrente e misurazione del valore armonico
Supporto della misurazione della distorsione armonica totale di tensione e corrente
*altre funzioni
Supporta 6 rate di energia tariffaria, supporta la commutazione RTC o la commutazione manuale
Supportare la misurazione della domanda
Impostazione della sveglia di supporto
Supportare la modifica dell'orientamento del trasformatore di corrente
Supporta la modifica del canale corrente

Denominazione del modello

2. Panoramica delle funzioni
Panoramica | |||||
Tipo | Tipo di pannello | ||||
Modello | ME337 | ||||
Tipo di sensore corrente | ME337N | ME337C | |||
Bobina Rogowski, uscita di tensione tipo CT | Trasformatore di tipo corrente | ||||
Caratteristica | Supporto dell'accesso diretto alle bobine Rogowski | Collegamento in corrente continua | |||
Vantaggio | Adatto per un'ampia gamma di correnti, senza smontare i fili per la misurazione | ||||
Sistema a filo | 3P4W 4CT,3P4W 3CT,3P3W 3CT,3P3W 2CT,1P3W,1P2W | ||||
Applicazione | Analisi della potenza, misurazione dell'energia | ||||
Schermo di visualizzazione | Display LCD | ||||
Peso | 259 g. | ||||
Dimensioni | L*W*D:96*96 *45MM | ||||
Colore | Bianco e nero | ||||
Misurazione della corrente | |||||
Gamma di ingresso del canale | ME337N | ME337C | |||
Picco 0-900 mVAC, 636 mV RMS | 0-7A CA | ||||
Campo di misura | Bobine Rogowski | Uscita di tensione tipo CT | 0-7A CA | ||
50 mV/kA@50 Hz (0-12000A),@60 Hz (0-10000A) 85 mV/kA@50 Hz (0-7000A),@60 Hz (0-6000A) 100 mV/kA@50 Hz (0-6000A),@60 Hz (0-5000A)... | Varia in base ai parametri del trasformatore dello strumento | ||||
Misurazione della tensione | |||||
Campo di misura | Tensione di fase 0~600 V CA | ||||
Misurazione massima | Tensione di fase 720 V c.a. | ||||
Segnale digitale | |||||
Uscita relè | 1 uscita relè elettromagnetico, capacità di contatto: 3 A 30 V CC, 3 a 250 V CA | ||||
Ingresso digitale | 2 ingressi a contatto secco, accoppiatore ottico isolato (5 kVrms) | ||||
Comunicazione | |||||
RS485 | Un'interfaccia di comunicazione RS485, tipo di interfaccia: Half-duplex a due fili Velocità di comunicazione: 2400 bps~115200 bps Specifiche: Modbus-RTU | ||||
Alimentazione | |||||
Potenza | ME337XX2 | ME337XX3 | ME337XX4 | ||
95~265 VCA/110~370 VDC,45~60 Hz | 18 V CC | 9-18 V CC | |||
Consumo energetico massimo | 3,5VA |
3. Visualizzazione dei dati
Valore istantaneo | |
Tensione di fase | U1,U2,U3,AVG |
Tensione di linea | U12,U23,U31,AVG |
Corrente | I1,I2,I3,AVG,POLL |
Frequenza della rete | F1,F2,F3,∑ (TOTALE) |
Fattore di potenza PF | PF1,PF2,PF3,∑(TOTALE) |
Fattore di potenza cilindrata DPF | DPF1,DPF2,DPF3,∑(TOTALE) |
Potenza attiva | P1,P2,P3,∑(TOTALE) |
Potenza reattiva | Q1,Q2,Q3,∑(TOTALE) |
Potenza apparente | S1, S2, S3,∑ (TOTALE) |
Energia | |
Importazione energia attiva | EP1,EP2,EP3,∑(TOTALE) Quando l'energia totale raggiunge 1.0 x 10^9 kWh, l'energia di ciascuna fase viene azzerata automaticamente |
Esportazione energia attiva | EP1,EP2,EP3,∑(TOTALE) Quando l'energia totale raggiunge 1.0 x 10^9 kWh, l'energia di ciascuna fase viene azzerata automaticamente |
Importazione di energia reattiva | EQ1,EQ2,EQ3,∑(TOTALE) Quando l'energia totale raggiunge 1.0 x 10^9 kVARh, l'energia di ciascuna fase si azzera automaticamente |
Esportazione di energia reattiva | EQ1,EQ2,EQ3,∑(TOTALE) Quando l'energia totale raggiunge 1.0 x 10^9 kVARh, l'energia di ciascuna fase si azzera automaticamente |
Energia apparente | ES1,ES2,ES3,∑(TOTALE) Quando l'energia totale raggiunge 1.0 x 10^9 kVAh, l'energia di ciascuna fase viene azzerata automaticamente |
Energia tariffaria | ET1,ET2, ET3,ET4, ET5,ET6 Quando l'energia raggiunge 1.0 x 10^9 kWh, l'energia viene azzerata automaticamente |
Armoniche | |
Percentuale armonica di tensione | Armoniche totali (U1, U2, U3), armoniche totali dispari (U1, U2, U3), armoniche totali pari (U1, U2, U3) Armoniche frazionali di ordine 1-50 (U1, U2, U3) |
Percentuale armonica corrente | Armoniche totali (I1, I2, I3), armoniche totali dispari (I1, I2, I3), armoniche totali pari (I1, I2, I3), fattore K (I1, I2, I3) Armoniche frazionali di ordine 1-50 (I1, I2, I3) |
Valore armonico di tensione | Armoniche totali (U1, U2, U3) Armoniche frazionali di ordine 1-50 (U1, U2, U3) |
Valore armonico corrente | Armoniche totali (U1, U2, U3) Armoniche frazionali di ordine 1-50 (U1, U2, U3) |
Diagramma di fase | |
Sequenza di fase | Tensione, corrente |
Angolo di tensione | U1,U2,U3 |
Angolo corrente | I1,I2,I3 |
Angolo di tensione e corrente | UI1,UI2,UI3 |
Domanda | |
Domanda | Potenza attiva totale, potenza reattiva totale, potenza apparente totale |
Richiesta di potenza attiva totale max | Massima richiesta e tempo |
Richiesta di potenza reattiva totale max | Massima richiesta e tempo |
Richiesta totale di potenza apparente max | Massima richiesta e tempo |
Squilibrio | |
Squilibrio di tensione | Ordine negativo, ordine zero |
Squilibrio corrente | Ordine negativo, ordine zero |
Max. E min. | |
Tensione di fase | Fasi e medie |
Tensione di linea | Fasi e medie |
Corrente | Fasi e medie |
Potenza attiva | Fasi e medie |
Potenza reattiva | Fasi e medie |
Potenza apparente | Fasi e medie |
4. Accuratezza e certificazione
Precisione di misurazione | ||
precisione della misurazione corrente | 0.1% + precisione del sensore di corrente | |
Precisione della misurazione della tensione | ±0.2% (60 V~600 V CA) | |
Frequenza della rete | ±0.01% (45~65 Hz) | |
Fattore di potenza | ±0.005 | |
Potenza attiva e apparente | Livello IEC62053-22 0,5 S. | |
Potenza reattiva | IEC62053-21 livello 1S | |
Energia attiva | Livello IEC62053-22 0,5 S. | |
Energia reattiva | IEC62053-21 livello 1S | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura di esercizio | -20ºC~+70ºC | |
Temperatura di conservazione | -40ºC~+85ºC | |
Range di umidità | 5~95% UR, 50ºC (senza condensa) | |
Classe di inquinamento | 2 | |
Capacità di sovratensione | CAT III 1000 V, adatto per sistemi di distribuzione inferiori a 277 / 480 V c.a. | |
Resistenza di isolamento | IEC61010-1 | |
Altitudine | 3000m max | |
Livello antinquinamento | IP20 (conforme allo standard IEC 60629) | |
Periodo di garanzia della qualità | 12 mesi |






Sensori di corrente come riferimento, potrebbero essere offerte più opzioni.
CORRENTE NOMINALE | SENSORE DI CORRENTE | DESCRIZIONE |
5A | SCT-10 | Diametro 10 mm |
50 A. | SCT-16 | Diametro 16mm |
100 A. | MRC-16 | Diametro 16mm (Bobina Rogowski) |
300 A. | MRC-24 | Diametro 24mm (Bobina Rogowski) |
600 A. | MRC-36 | Diametro 36 mm (Bobina Rogowski) |
1 kA | NRC-100 | Diametro 100mm (Bobina Rogowski) |
3KA | NRC-150 | Diametro 150 mm (Bobina Rogowski) |
6 kA | NRC-200 | Diametro 200 mm (Bobina Rogowski) |
