Informazioni di Base.
Model No.
MC-146
Tipo
SMD
Materiale
Cristallo di quarzo
Certificazione
ISO19000, ISO14001, RoHS
stabilità della frequenza
+/-20 ppm
Pacchetto di Trasporto
nastro/bobina
Specifiche
risonatore a cristalli di quarzo
Marchio
chipsun
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85416000
Capacità di Produzione
1000000000 pz/a.
Descrizione del Prodotto
1.1 frequenza: | 32,768 kHz |
1.2 tipo di supporto: | SMD7.0*1.5mm |
1.3 tolleranza di frequenza: | ±20 ppm a 25ºC |
1.4 resistenza equivalente: | 50 kOhm max |
1.5 intervallo di temperatura di esercizio: | Da -40ºC a +85ºC |
1.6 intervallo di temperatura di conservazione: | Da -55ºC a +125ºC |
1.7 coefficiente di temperatura: | -0.04×10-6/ ºC2 max |
1.8 temperatura di turn-over:: | +25ºC±5ºC |
1.9 capacità di carico (CL): | 6PF/7pF/9PF/12,5 pF |
1.10 livello di guida: | 1,0 uW max |
1.11 capacità shunt: | 1,4 pF tipico |
1.12 capacità di movimento: | 2,8 fF tipico |
1.13 resistenza di isolamento: | Più DI 500 M ohm |
1.14 invecchiamento: | Meno di ±3 ppm/anno |





